Για μια ακόμη χρονιά τα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΑΣ απέδειξαν γιατί είναι η πρώτη επιλογή στη Φθιώτιδα!
3 20άρια,
21 άριστες βαθμολογίες
33 βαθμολογίες πάνω από 17
10 βαθμοί πάνω από 17 στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!
6 μαθητές μας συγκέντρωσαν πάνω από 18.000 μόρια!!!!!!
Συγχαίρουμε τους μαθητές μας, οι οποίοι ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους και δικαιώθηκαν που μας εμπιστεύθηκαν!
Για την αξιοπιστία των βαθμολογιών σάς παραθέτουμε το ονοματεπώνυμο και το Λύκειο φοίτησης του κάθε μαθητή
ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ |
ΚΟΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 20 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 20 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 19,8 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΠΛΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ | 19,7 | ΥΓΙΕΙΝΗ | 2ο ΕΠΑΛ |
ΠΛΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 19,7 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 19,5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΚΟΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19,4 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19,2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΠΛΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ | 19,2 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ |
ΠΑΣΑΙ ΑΝΤΥ | 19,1 | ΧΗΜΕΙΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18,9 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18,8 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18,7 | ΧΗΜΕΙΑ | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΠΛΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 18,5 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2ο ΕΠΑΛ |
ΒΑΡΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18,5 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2ο ΕΠΑΛ |
ΚΟΝΤΟΥ ΘΩΜΗ | 18,2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 2ο ΕΠΑΛ |
ΨΑΛΙΔΑ ΒΑΝΕΣΣΑ | 18,1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18,1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 18 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17,8 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ |
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 17,7 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΗΣ | 17,7 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 17,6 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΠΛΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ | 17,3 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2ο ΕΠΑΛ |
ΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 17,3 | ΧΗΜΕΙΑ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΚΟΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17,2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17,2 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
ΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 17,2 | ΕΚΘΕΣΗ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 17,1 | ΧΗΜΕΙΑ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 17,1 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 2ο ΕΠΑΛ |
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 17,1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 2ο ΛΥΚΕΙΟ |
6 μαθητές μας συγκέντρωσαν πάνω από 18.000 μόρια!!!!!!
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 18.585 ΜΟΡΙΑ
ΒΑΡΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18.464 ΜΟΡΙΑ
ΠΛΑΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 18.450 ΜΟΡΙΑ
ΚΟΤΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18.430 ΜΟΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 18.400 ΜΟΡΙΑ
ΠΛΑΤΗ ΜΕΡΚΟΥΡΙΑ 18.360 ΜΟΡΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ “ΜΠΡΙΑΝΑΣ”
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΩΜΑΣ ΜΠΡΙΑΝΑΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 6 ΛΑΜΙΑ (ΤΗΛ. 22310 51397)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22310 51397
Instagram: frontisthria_MPRIANAS