Με 85 υποψήφιους κατατέθηκε ο φάκελος του συνδυασμού «Επιμελητήριο ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ», από τον επικεφαλής Χρήστο Σανίδα, την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 στην εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Ο κ. Σανίδας συνοδευόμενους από υποψήφιους συμβούλους και συνεργάτες κατέθεσε ένα πολυπληθές, πολυσυλλεκτικό και με ποιοτικά χαρακτηριστικά ψηφοδέλτιο.
Δήλωση του Χρήστου Σανίδα:
«Ημέρα ιδιαίτερης χαράς και ευθύνης η σημερινή για εμάς. Ημέρα χαράς διότι καταφέραμε να βρεθούμε πολλοί συνάδελφοι μαζί και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα κοινό σκοπό: ένα καλύτερο επιμελητήριο για όλους. Όλο το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε σε κάθε γωνιά της Φθιώτιδας για να συζητήσουμε με τα μέλη μας, να ακούσουμε τις αγωνίες και τα προβλήματά τους και να επικοινωνήσουμε το σχέδιό μας για ένα επιμελητήριο με ουσία, δράση και αποτέλεσμα.
Ημέρα ευθύνης γιατί και επίσημα σήμερα όλοι εμείς που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία Επιμελητήριο ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, καταθέτουμε το συνδυασμό μας που αγκαλιάζει κάθε παραγωγική τάξη της περιοχής μας. Άνθρωποι νέοι με ιδέες, άνθρωποι έμπειροι, από όλο το φάσμα του επιχειρείν αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας.
Όλοι μαζί θα εργαστούμε ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ώστε να επανασχεδιάσουμε έναν οργανισμό πιο αποδοτικό, καινοτόμο και πρωτοπόρο. Να θέσουμε τις προϋποθέσεις για ένα επιμελητήριο σύγχρονο, βελτιώνοντας τις σχέσεις της Επιμελητηριακής Διοίκησης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας αποτελεί η στήριξη και η ενίσχυση των επιχειρήσεων μελών μας.
Σας καλούμε να γίνετε συμμέτοχοι σε αυτήν μας την προσπάθεια ώστε να συνδιαμορφώσουμε τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του επιμελητηρίου που θέλουμε.
Τέλος, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους συνυποψήφιους των άλλων δύο συνδυασμών και να δηλώσω ότι η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους, ώστε μέσα από τη σύνθεση και τη δημιουργική συνεργασία, να εγγυηθούμε την ομαλή λειτουργία του θεσμού.
ΞΕΚΙΝΑΜΕ…ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!»
Τα ονόματα που απαρτίζουν την πρωτοβουλία «Επιμελητήριο ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ» ανά τμήμα, είναι τα εξής:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ:
Α.Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
3 | ΓΡΙΒΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
4 | ΔΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΚΑΚKΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΚΑΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
7 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 | ΚΟΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
11 | ΚΡΟΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
12 | ΛΑΤΣΟΥΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΜΟΥΣΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
14 | ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
15 | ΜΠΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΝΕΓΚΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
17 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
18 | ΝΤΑΦΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
19 | ΝΤΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΙΑ (ΕΛΕΟΝΩΡΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΠΙΠΕΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
22 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
23 | ΡΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
24 | ΡΟΥΣΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
25 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΤΣΟΥΡΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
27 | ΧΡΙΣΤΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
28 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ:
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΑΓΓΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
3 | ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
5 | ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΜΠΕΛΤΕΓΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
7 | ΠΑΝΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | ΣΑΝΗ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΕΖΙΜ |
12 | ΤΕΡΛΙΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
13 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Α.Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
1 | ΓΕΡΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
4 | ΓΙΑΝΝΟΘΑΝΑΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΓΚΙΟΛΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΔΑΜΠΑΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
8 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | ΘΑΛΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΚΑΖΑΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
13 | ΚΑΝΟΥΡΑ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΙΟΣ |
15 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
17 | ΚΟΝΤΗ | ΜΑΝΙΟΛΑ | ΧΑΛΙΛ |
18 | ΚΟΥΤΚΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
19 | ΛΥΤΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
20 | ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
21 | ΜΑΝΙΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
23 | ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
24 | ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ |
25 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
26 | ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
27 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
29 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΡΕΒΕΖΑ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
31 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
32 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
33 | ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
34 | ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
35 | ΤΑΡΓΑΖΙΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
36 | ΤΣΑΒΑΛΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
37 | ΤΣΑΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
38 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) | ΙΩΑΝΝΗΣ |
39 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
40 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
41 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
42 | ΦΙΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
43 | ΧΡΟΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
44 | ΨΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: