Πόσα κιλά σκουπιδιών αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο της πόλης μας;
Στους 4 ΧΥΤΑ (Ιστιαίας, Χαλκίδας, Θήβας & Λαμίας), αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε εναπόθεσαν απορρίμματα 18 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων ανήλθε για το έτος 2018 σε 216.054.700 kgr.
Η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α |
ΔΗΜΟΣ |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ |
ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2018 (kgr) |
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 2018 (kgr) |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΩΝ 2018/2017 |
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ (kgr) | 36.477 | 15.301.590 | 419,49 | -0,66% |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΑΙΩΝ (kgr) | 10.887 | 3.154.280 | 289,73 | -6,90% |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ (kgr) | 19.432 | 10.833.440 | 557,51 | -2,66% |
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ(kgr) | 75.315 | 26.296.630 | 349,16 | 0,02% |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ (kgr) | 10.922 | 3.061.380 | 280,29 | 2,28% |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ (kgr) | 19.623 | 7.288.570 | 371,43 | -5,78% |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (kgr) | 16.036 | 3.225.850 | 201,16 | -0,13% |
8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (kgr) | 12.090 | 5.958.070 | 492,81 | 1,67% |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ (kgr) | 12.750 | 5.378.250 | 421,82 | 1,28% |
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΗΒΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (kgr) | 28.437 | 23.069.430 | 811,25 | 0,14% |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (kgr) | 13.053 | 9.216.000 | 706,04 | 9,24% |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ (kgr) | 18.800 | 7.446.810 | 396,11 | -0,01% |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (kgr) | 102.223 | 43.531.110 | 425,84 | 10,03% |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (kgr) | 21.083 | 9.160.335 | 434,49 | -0,28% |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ (kgr) | 12.045 | 4.004.985 | 332,50 | -2,70% |
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ (kgr) | 6.976 | 898.860 | 128,85 | 3,95% |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (kgr) | 13.105 | 3.676.300 | 280,53 | 7,51% |
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ (kgr) | 26.716 | 9.042.630 | 338,47 | -2,33% |
ΣΥΝΟΛΟ | 455.970 | 190.544.520 | 417,89 | 2,32% |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤΑ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΧΥΤΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) | ||||||
Α/Α |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ |
ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2 Δήμοι | ΧΑΛΚΙΔΑΣ
*4 Δήμοι |
ΘΗΒΑΣ
*5 Δήμοι |
ΛΑΜΙΑΣ **8 Δήμοι | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2018 |
1 | ΑΣΤΙΚΑ | 13.165.320 | 74.636.340 | 45.204.890 | 57.537.970 | 190.544.520 |
2 | ΙΔΙΩΤΩΝ | – | 6.925.380 | – | 14.540.570 | 21.465.950 |
3 | 114 Π/Μ | – | – | 159.830 | – | 159.830 |
4 | ΚΕΠΒ | – | – | 133.980 | – | 133.980 |
5 | ΕΕΑΑ | – | – | 198.760 | – | 198.760 |
6 | ΑΝΑΚΥΚ. | 332.290 | 865.150 | 281.580 | 2.072.640 | 3.551.660 |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.497.610 | 82.426.870 | 45.979.040 | 74.151.180 | 216.054.700 | |
% | 6,25% | 38,15% | 21,28% | 34,32% | 100% | |
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΤΟΣ 2018/2017 |
0,24% |
10,68% |
-7,87% |
5,60% |
4,34% |
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 18
- Πληθυσμός 970κάτοικοι (83,30 %)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
* Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου εναποθέτει τα απορρίμματά του κατά 50% στον ΧΥΤΑ Χαλκίδας & κατά 50% στον ΧΥΤΑ Θήβας
- ΑΣΤΙΚΑ= Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ= Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ= 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν τους 18 Δήμους
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ. (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου Αράχωβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου
** Ο Δήμος Δωρίδας εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Ναυπάκτου (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), μέχρι της ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Νομού Φωκίδας.